Suzuki Vitara 1,4 DITC Hybrid Allgrip 4 WD Flash / ab 28.640,-
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 95 kW / 129 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 14.990 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 95 kW / 129 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 60 kW / 83 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 60 kW / 83 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 60 kW / 83 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 60 kW / 83 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 500 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 60 kW / 83 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 60 kW / 83 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 60 kW / 83 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 60 kW / 83 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | rot |
| Kilometerstand: | 8.767 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 60 kW / 83 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | orange |
| Kilometerstand: | 1.990 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 60 kW / 83 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 25 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 60 kW / 83 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | braun |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 21.000 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 16 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | silber |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen