Toyota Corolla 1,8 Hybrid TS Active Drive CVT 140PS| ab 30.490,-
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 6.500 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 3.000 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 112 kW / 152 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 112 kW / 152 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 12.350 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 111 kW / 151 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 15.000 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 112 kW / 152 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | rot |
| Kilometerstand: | 5 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 111 kW / 151 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 5 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 112 kW / 152 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 3.990 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 111 kW / 151 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 5 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 112 kW / 152 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 5.999 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 20.150 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 23.350 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2024 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 8.700 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 250 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 72 kW / 98 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 4.999 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 6.250 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 14.999 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2024 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen