Toyota Yaris 1,4 D-4D Edition45 | Sitzheizung | Kamera
| Kilometerstand: | 71.750 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2016 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | rot |
| Kilometerstand: | 71.750 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2016 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | rot |
| Kilometerstand: | 1.850 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 128 kW / 174 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 128 kW / 174 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 128 kW / 174 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 128 kW / 174 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 10.900 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 250 kW / 340 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 105 kW / 143 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 76.000 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2023 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 131 kW / 178 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 105 kW / 143 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | rot |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 105 kW / 143 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 850 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 7.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 78.000 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 130 kW / 177 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen