Toyota RAV4 2,5 Hybrid Lounge 4WD Aut.
| Kilometerstand: | 138.500 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2017 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 114 kW / 155 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 138.500 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2017 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 114 kW / 155 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 5 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 131 kW / 178 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 5 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 131 kW / 178 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 131 kW / 178 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 131 kW / 178 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 130 kW / 177 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 3.000 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 74.697 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 130 kW / 177 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 300 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 300 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2024 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 300 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 106 kW / 144 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 500 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 2 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen