VW Passat Variant Highline 2,0 TDI DSG | LED | Navi | AHK
| Kilometerstand: | 91.150 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 91.150 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 75.683 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2020 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 223 kW / 303 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | rot |
| Kilometerstand: | 30 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | silber |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 3.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 13.500 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 128 kW / 174 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 1.850 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 128 kW / 174 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 128 kW / 174 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 4.370 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 250 kW / 340 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 76.000 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2023 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 131 kW / 178 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 850 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grau |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | weiß |
| Kilometerstand: | 78.000 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 130 kW / 177 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | schwarz |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | blau |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | grün |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen